Aktuelle Zeit: Mittwoch 15. Januar 2025, 15:56 Erweiterte Suche

Normverbrauch - erreichbarer Verbrauch - Jahressteuer

Hier geht es um den Antrieb, das Fahrwerk und Tuning des iQs

Moderatoren: baiertaler, SkinDiver

Normverbrauch - erreichbarer Verbrauch - Jahressteuer

Beitragvon hartmutschoen » Sonntag 6. März 2016, 16:35

Hallo zusammen,
es gibt zwar schon Threads zum Verbrauch und auch zur Jahressteuer.
Da sich die Werksangaben und die CO2 Grenzwerte im Laufe der Bauzeit geändert haben, hier mal die komplette Übersicht.
Weiterhin habe ich den Normverbrauch mit dem tatsächlich erreichbarem Verbrauch verglichen, dazu habe ich jeweils die 20% sparsamsten iQ-Fahrer herausgegriffen und deren Verbrauchsmittelwert gebildet (ohne Berücksichtigung des Baujahrs).
In Klammern ist jeweils angegeben (außerorts-innerorts-CO2-Euro).

iQ 1.4 Diesel Schaltgetr ab 01/2009: 4,0 l/100km (3,5-4,8-104g-Euro4-5l), Steuer 133 Euro
iQ 1.4 Diesel Schaltgetr ab 09/2010: 4,0 l/100km (3,5-4,7-104g-Euro5), Steuer 133 Euro
Spritmonitor ( 8 Fahrzeuge): 4,30 l/100km, entspricht +8% im Vergleich zu 4,0l/100km

iQ 1.0 Multidrive ab 01/2009: 4,7 l/100km (4,1-5,7-110g-Euro4-5l), Steuer 20 Euro
iQ 1.0 Multidrive ab 07/2010: 4,8 l/100km (4,2-6,0-110g-Euro5), Steuer 20 Euro
iQ 1.0 Multidrive ab 01/2014: 4,8 l/100km (4,2-6,0-110g-Euro5), Steuer 50 Euro
Spritmonitor ( 8 Fahrzeuge): 5,12 l/100km, entspricht +7% im Vergleich zu 4,8l/100km

iQ 1.0 Schaltgetr ab 01/2009: 4,3 l/100km (3,9-4,9- 99g-Euro4-5l), Steuer 20 Euro
iQ 1.0 Schaltgetr ab 09/2010: 4,4 l/100km (4,0-5,1- 99g-Euro5), Steuer 20 Euro
iQ 1.0 Schaltgetr ab 01/2014: 4,4 l/100km (4,0-5,1- 99g-Euro5), Steuer 28 Euro
Spritmonitor (20 Fahrzeuge): 4,91 l/100km, entspricht +12% im Vergleich zu 4,4l/100km

iQ 1.33 Multidrive ab 07/2009: 5,1 l/100km (4,4-6,3-120g-Euro4-5l), Steuer 28 Euro
iQ 1.33 Multidrive ab 07/2010: 5,2 l/100km (4,5-6,4-120g-Euro5), Steuer 28 Euro
iQ 1.33 Multidrive ab 01/2012: 5,2 l/100km (4,5-6,4-120g-Euro5), Steuer 48 Euro
iQ 1.33 Multidrive ab 01/2014: 5,2 l/100km (4,5-6,4-120g-Euro5), Steuer 78 Euro
Spritmonitor ( 3 Fahrzeuge): 5,88 l/100km, entspricht +13% im Vergleich zu 5,2l/100km

iQ 1.33 Schaltgetr ab 07/2009: 4,8 l/100km (4,2-5,9-113g-Euro4-5l), Steuer 28 Euro
iQ 1.33 Schaltgetr ab 07/2010: 4,9 l/100km (4,4-5,8-113g-Euro5), Steuer 28 Euro
iQ 1.33 Schaltgetr ab 01/2012: 4,9 l/100km (4,4-5,8-113g-Euro5), Steuer 34 Euro
iQ 1.33 Schaltgetr ab 07/2012: 5,2 l/100km (4,5-6,4-119g-Euro5), Steuer 46 Euro
iQ 1.33 Schaltgetr ab 01/2014: 5,2 l/100km (4,5-6,4-119g-Euro5), Steuer 76 Euro
Spritmonitor ( 3 Fahrzeuge): 5,51 l/100km, entspricht +12% im Vergleich zu 4,9l/100km

EDIT 06.03.16 21:00h: @SkinDiver: Danke für den Hinweis, ist ja noch komplizierter als ich dachte. Und 2 andere Fehler bei der Steuerberechnung gleich mitkorrigiert.
Zuletzt geändert von hartmutschoen am Sonntag 6. März 2016, 22:16, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße und Frieden statt Waffen für Deutschland und Europa,
Hartmut.
トヨタ アイキュー iQ sol 1.0 multidrive Bild
Benutzeravatar
hartmutschoen
iQ Cruiser
iQ Cruiser
 
Beiträge: 1188
Bilder: 88
Registriert: Freitag 13. März 2015, 11:09
Wohnort: Köln-Flittard
Aktuelles Auto: iQ+ 1.0 MultiDrive MysticSchwarz Vollleder Schiebedach Navigation Rückfahrcamera 2013, Volvo 340 Variomatic Anthrazit1988, Volvo 340 Variomatic Helltürkis1990

Re: Normverbrauch - erreichbarer Verbrauch - Jahressteuer

Beitragvon SkinDiver » Sonntag 6. März 2016, 21:29

Irgendwas stimmt da aber nicht...
Ich hab zahle 28€ Steuern. ;)

EZ 10.2009
Gruß
Skin


• Toyota IQ • 1,33l • MT • 1G3 •Bild
• Toyota GT86 • 2,0l • MT • H8R •
Bild
Bild
Benutzeravatar
SkinDiver
Globaler Moderator
Globaler Moderator
 
Beiträge: 4719
Bilder: 115
Registriert: Dienstag 29. September 2009, 20:26
Wohnort: Erfurt/Stuttgart
Aktuelles Auto: IQ+ 1,33l MT, GT86 2,0l MT



Zurück zu iQ Technik

 


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste

cron